Me-262 Schwalbe
Messerschmitt Me 262 onur olduğunu ilk turbojet motorlu avcı uçağı olarak değil tam olarak dünya (280-olduğu için Heinkel He) ama dünyada ilk olarak aktif hizmete girmiştir savaşçı ilk turbojet.?
İlk uçuş, turbojet yapıldı olmadan ama Jumo ile 210g pistonlu motorlar, gelecek kaynak nedeniyle yeni enerji problemleri ve geç teslimat için jet. Biri hariç tüm (Me-262 V3) gövde parçalarının ilk sekiz uçuş test edildi kaybetti sırasında?
İlk üretim modeli oldu Me-262A koltuk-1a tek önleme ve 'Schwalbe' olduğunu biliyoruz altında ismi. Bu ilk model kg 900 iki oldu powered by. itme Jumo 004B-1 motor.
Dört 30 mm MK 108 topu, daha sonra kanat mm R4M roket missals altındaki her 55 ekledi 12x türü için bu silahı oldu standardı.?
İlk 28 üretim modeli Me-262 Luftwaffe vardı teslim? 1944 Haziran. İlk durdurma görevleri birim çalışmalarda 262 idi uçakla tarafından EKdo. Tarafından kabul By edildi Aynı yıl 315 Me-262's bunun Ekim sonu Luftwaffe ve-262 Me 1065 ile sonu Nisan 1945 yapılandırmaları etkin olan 4 hizmet en azından. (Muhtemelen çok daha fazla)?
Ilk '-262 Me varış' a güçleri ile müttefik savaşta hava gereken pilotlar için bu şok bir, o gün vardı neredeyse 100 km / saat daha hızlı olan, içinde önemli bir şey çok oldu. önceki Eğer gelmişti o ve 262 daha fazla sayıda Me-in yenerek farkı yapılan bir ortaya çıkabileceği sonucuna Nazilerin. Bu .. yılda bile bile için pervane ya da zafer kesinlikle gecikmiş müttefik
?
1a altında-262A Me-sen-ebilmek bulmak özellikleri, B-2 ve C-1a?
Me-262A-1a | |
Gelişmekte Nation: | Almanya |
Üretici / dizayner: | Messerschmitt |
Görev: | Interceptor / bombardıman |
İlk Uçuş: | -18 Nisan 1941 (Jumo ile 210g pistonlu motorlar) -18 Temmuz 1942 (004A turbojet Jumo ilk uçuş ile 2x Junkers) |
İlk Teslimat: | Haziran 1944 |
İlk Operasyonel: | Haziran 1944 |
Mürettebat: | 1 |
Span Kanat: | 12,51? M |
Kanat alanı: | 21,70? M? |
Uzunluk: | 10,60? M |
Yükseklik: | 3,83? M |
Motor (ler): | İki Junkers Jumo 004B-1 turbojet kg sağlayan 900. itme |
Ağırlık: | 4420? Kg |
Max. Kalkış Ağırlığı: | 6396? Kg |
Max. Hız: | 870? Km / saat |
Menzil: | 1050? Yakıt iç km |
Silahlar: | - 4x 30 mm MK 108 topları - R4M roket missals altındaki her kanat mm 12x 55 |
?
|
Me-262B-2 (gece avcısı) | |
İlk uçuş: | Mart 1945 (Me-262B-2a) |
Mürettebat: |
2 |
Span Kanat: | 12,51? M |
Kanat alanı: | 21,70? M? |
Uzunluk: | 11,75 m |
Yükseklik: | 3,83? M |
Motor (ler): | İki Junkers Jumo 004B-1 turbojet kg sağlayan 900. itme |
Ağırlık: | 4764 kg |
Max. Kalkış Ağırlığı: | 7100? Kg |
Max. Hız: | 8840? Km / saat |
|
Menzil: | ? Yakıt iç km |
Silahlar: | - 4x 30 mm MK 108 topları |
?
Me-262C-Heimatsch 1a (roket arttırdı)? Tzer | |
İlk uçuş: | 16 Ekim 1944 (motor-roket olmadan kullanım 27 Şubat 1945 (motorlu roket kullanımı ilk uçuş ile) |
İlk Teslimat: | - |
İlk Operasyonel: | - |
Mürettebat: | 1 |
Span Kanat: | 12,51? M |
|
Kanat alanı: | 21,70? M? |
Uzunluk: | 10,60? M |
Yükseklik: | 3,83? M |
Motor (ler): | Iki BMW 003R turbojet kg 800. itme 718 bi-yakıt roket motoru ile 1225 kg BMW-one. itme |
Ağırlık: | 5680? Kg |
Max. Kalkış Ağırlığı: | 8260? Kg |
Max. Hız: | 928? Km / saat |
Zaman 0-11,750 m.: | form ayakta: 4,5 dakika |
Menzil: | 1050? Yakıt iç km |
Silahlar: | - 6x 30 mm MK 108 topları |
?
?
?
?
?





