Boeing 727
O Boeing 727 é um tamanho médio, de corpo estreito, jato de passageiros com motor de três comerciais. O primeiro Boeing 727 voou em 1963 e para mais de uma década foi o avião comercial a jato mais produzido no mundo. Um total de 1831 727 foram entregues.
O 727 foi bem-sucedida com as companhias aéreas a nível mundial, em parte devido à sua capacidade para usar pistas menores, enquanto continua a voar rotas de médio alcance. Isso efetivamente permitido companhias aéreas para atrair passageiros de cidades com grandes populações, mas os aeroportos mais pequenos em todo o mundo destinos turísticos.
| País em desenvolvimento: | Estados Unidos. |
| First Flight (s): | 727-100: N7001U 9 1963, fevereiro. 727-200: 27 jul 1967. |
| Boeing 727-100QF | |
| Tripulação: | 3. |
| Passageiros: | 131. |
| Tarefa: | Curto / médio alcance do jato de transporte. |
| Wing Span: | 32,92 m. |
| Duração: | 40,59 m. |
| Altura: | 10,36 m. |
| Carga: | 20,865 kg 727-100QF. |
| Max. Peso à descolagem: | 76,658 kg 727-100QF. |
| Max. peso de pouso: | 64,638 kg 727-100QF. |
| Mecanismo (s): | Três Rolls-Royce Tay651-54. |
| Velocidade de cruzeiro: | Normal max 865 km / h 870 km / h. |
| Altitude de operação: | 10,058 m. |
| Max. Gama: | 4,040 km. |
| Boeing 727-200 | |
| Tripulação: | 3. |
| Passageiros: | 189. |
| Tarefa: | Curto / médio alcance do jato de transporte. |
| Wing Span: | 32,92 m. |
| Duração: | 46,69 m. |
| Altura: | 10,36 m. |
| Carga: | 18,144 kg. |
| Max. Peso à descolagem: | 83,820-95,027 kg. |
| Max. peso de pouso: | 70,080-73,028 kg. |
| Mecanismo (s): | Três Pratt & Whitney JT8D-9A, JT8D-15, JT8D-17/17R. |
| Velocidade de cruzeiro: | Normal max 917 km / h. 964 km / h. |
| Altitude de operação: | 10,058 m. |
| Max. Gama: | 4,040 km. |
| Total de construção: 1832 1963-1984 |
| 727-100 572. 727-200 de 1260. |


